Imprimir | Para mayor información llame al teléfono: 226377800.
|
Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Ingreso | Hora | Puerta de Acceso |
|
ALBORNOZ | DINAMARCA | LUCILA | | 09/06/2023 | 14:00 | RECOLETA |
ANDRADE | LOPEZ | RICARDO | JULIO | 09/06/2023 | 16:00 | RECOLETA |
ARMIJO | ESCOBAR | FRANCISCO | VITERBO | 10/06/2023 | 15:00 | RECOLETA |
ASPEE | ZANNI | EDUARDO | ENRIQUE | 10/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
BENAVIDES | CARRAY | MANUEL | TOMAS | 09/06/2023 | 12:00 | CREMATORIO |
CASTILLO | ROJAS | TERESA | DE JESUS | 09/06/2023 | 11:09 | LA PAZ |
CATALAN | MONSALVE | ADOLFO | MANUEL | 09/06/2023 | 14:17 | RECOLETA |
COSTA | PEREIRA | MARIO | VICTOR | 08/06/2023 | 11:55 | RECOLETA |
DEL SOLAR | RAMIREZ | GIL | ALBERTO | 09/06/2023 | 12:48 | CREMATORIO |
ESCANILLA | SILVA | MARIA | MERCEDES | 09/06/2023 | 15:03 | CREMATORIO |
FERNANDEZ | ASTUDILLO | VICTOR | HUGO | 09/06/2023 | 14:00 | RECOLETA |
GAJARDO | RODRIGUEZ | UBERLINDA | DE LAS MERCE | 09/06/2023 | 15:00 | LA PAZ |
GONZALEZ | CORNEJO | TERESA | DE JESUS | 09/06/2023 | 14:30 | RECOLETA |
GRANIFO | CAPRILE | ALEJANDRO | EDMUNDO | 09/06/2023 | 15:59 | CREMATORIO |
GUZMAN | MOGLIA | MARIA | EUGENIA | 09/06/2023 | 14:02 | LA PAZ |
HASBUN | HASBUN | GEORGE | | 10/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
HERNANDEZ | MARDONES | FERNANDO | GABRIEL | 10/06/2023 | 15:00 | RECOLETA |
ILLANES | TRUCO | LAURA | LASTENIA | 09/06/2023 | 15:20 | RECOLETA |
JEREZ | ZAMORANO | LYONEL | JUAN | 10/06/2023 | 15:00 | RECOLETA |
LEIVA | MEDINA | SILVIA | ANDREA | 10/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
LETTIERI | AGNESE | RODOLFO | | 08/06/2023 | 14:59 | RECOLETA |
LEYTON | | LADISLAO | DIEGO | 10/06/2023 | 11:00 | RECOLETA |
MOLINA | STUARDO | CECILIO | | 09/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
MUŅOZ | ESCOBAR | DORIS | LUISA | 10/06/2023 | 16:00 | RECOLETA |
NAZAL | CHACON | JUAN | CONSTANTINO | 08/06/2023 | 10:00 | CREMATORIO |
OLIVAREZ | ALFARO | HILDA | DEL CARMEN | 09/06/2023 | 15:21 | RECOLETA |
OLIVOS | GARRIDO | AMABLE | LUIS | 09/06/2023 | 15:24 | RECOLETA |
ORELLANA | ROJAS | RAUL | FERNANDO | 10/06/2023 | 14:00 | RECOLETA |
ORTEGA | LOPEZ | JOSE | ANTONIO | 09/06/2023 | 15:22 | RECOLETA |
OSORIO | GAETE | IRIS | DE LAS MERCE | 10/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
PIŅA | MEDINA | MARIA | ELSA | 09/06/2023 | 11:47 | RECOLETA |
PLAZA | CORTES | MARIA | SYLVIA | 10/06/2023 | 15:00 | RECOLETA |
PUELMA | ACCORSI | JAIME | FERNANDO | 09/06/2023 | 13:56 | RECOLETA |
REYES | JOFRE | MARIA | ELENA | 10/06/2023 | 12:00 | RECOLETA |
ROMAN | BAEZA | MARIA | OLIVIA | 09/06/2023 | 12:35 | LA PAZ |
SALAS | GRANDE | EDUARDO | | 09/06/2023 | 14:29 | RECOLETA |
SANCHEZ | CAPRILES | MARIO | | 10/06/2023 | 11:00 | RECOLETA |
SOTO | CONTRERAS | ALVARO | ANDRES | 09/06/2023 | 15:42 | RECOLETA |
SOTOMAYOR | GUTIERREZ | IRMA | LIDIA | 10/06/2023 | 14:00 | RECOLETA |
TOGNIO | RAMOS | MARIO | ENRIQUE | 09/06/2023 | 12:22 | RECOLETA |
TOLEDO | CISTERNAS | LUIS | ANTONIO | 09/06/2023 | 15:40 | RECOLETA |
TORRES | QUEZADA | RITA | ELENA | 08/06/2023 | 15:57 | RECOLETA |
TRANGOL | CAYUPAN | CARLOS | | 10/06/2023 | 10:00 | RECOLETA |
VALLADARES | PRIETO | LUCY | ELIANA | 10/06/2023 | 15:00 | LA PAZ |
VASQUEZ | SALGADO | JOSE | MANUEL | 08/06/2023 | 14:33 | RECOLETA |
VERGARA | TREJOS | RAFAEL | ANTONIO | 08/06/2023 | 15:57 | RECOLETA |
Ultima actualización 09/06/2023 - 16:59:06
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2023