Imprimir | Para mayor información llame al teléfono: 226377800.
|
Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Ingreso | Hora | Puerta de Acceso |
|
CARRASCO | MUŅOZ | LUIS | HUMBERTO | 04/12/2023 | 16:00 | LA PAZ |
CASTILLA | NAVARRETE | MARIA | CONSUELO | 04/12/2023 | 15:00 | CREMATORIO |
CISTERNAS | ROJAS | JULIO | | 05/12/2023 | 11:00 | LA PAZ |
CORNEJO | CORDOVA | CLAUDIA | TERESA | 04/12/2023 | 16:01 | LA PAZ |
FUENTES | SAN MARTIN | LUCIA | DEL CARMEN | 05/12/2023 | 12:00 | LA PAZ |
GALVEZ | OSORIO | MARIA | ISABEL | 05/12/2023 | 16:00 | LA PAZ |
GUTIERREZ | ANDRADE | ANA | ALICIA | 03/12/2023 | 15:09 | LAFAYETTE |
LAGOS | DE LA BARRER | MARGARITA | ELCIRA | 04/12/2023 | 14:00 | CREMATORIO |
LEIVA | CARMONA | JORGE | HERNAN | 05/12/2023 | 12:00 | LA PAZ |
MENDOZA | PINO | MORELIA | | 04/12/2023 | 13:55 | LA PAZ |
MILLAN | MORENO | LUIS | ALBERTO | 05/12/2023 | 15:00 | LA PAZ |
MONTOYA | PARDO | LUIS | | 03/12/2023 | 14:00 | CREMATORIO |
OYARZUN | UZABEAGA | BERTA | CARLINA | 03/12/2023 | 10:46 | LAFAYETTE |
ROJAS | SEGOVIA | MIRIAM | ISABEL | 03/12/2023 | 13:02 | LAFAYETTE |
SAN MARTIN | DIAZ | RUBEN | | 03/12/2023 | 13:17 | LAFAYETTE |
SANTANDER | NEUMANN | GLADYS | EUGENIA | 04/12/2023 | 12:00 | LA PAZ |
SEPULVEDA | CABELLO | GABRIELA | FILOMENA | 03/12/2023 | 13:38 | LAFAYETTE |
SILVA | RUIZ | ALBERTO | SEGUNDO | 04/12/2023 | 12:00 | LAFAYETTE |
TORRES | BOLADOS | SERGIO | ENRIQUE | 04/12/2023 | 13:54 | LA PAZ |
URRUTIA | CAMPOS | ARTURO | | 04/12/2023 | 13:54 | LA PAZ |
VALDES | PALMA | CARMEN | GLORIA | 06/12/2023 | 11:00 | LAFAYETTE |
VALENZUELA | SANDOVAL | ROSA | CECILIA | 04/12/2023 | 13:00 | CREMATORIO |
VARAS | SALVO | DAVID | JONATHAN | 04/12/2023 | 11:00 | LA PAZ |
VEGA | ROJAS | MARTA | DEL CARMEN | 05/12/2023 | 16:00 | LA PAZ |
Ultima actualización 04/12/2023 - 17:01:59
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2023