Obituarios y Responsos
Visualiza nuestro
Visualiza Obituario actualizado de la semana
Obituarios
Imprimir | Para mayor información llame al teléfono: 226377800.
Ultima actualización 20/11/2024 - 16:56:47
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2024
Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Ingreso | Hora | Puerta de Acceso |
AGUILERA | ORELLANA | IVAN | DEMETRIO | 20/11/2024 | 13:37 | RECOLETA |
ASTETE | LEIVA | SIXTO | HERIBERTO | 20/11/2024 | 14:00 | LA PAZ |
BECERRA | FERRER | MAFALDA | NELLY | 21/11/2024 | 14:00 | RECOLETA |
CABRALES | ASTETE | LISABRA | CECILIA | 20/11/2024 | 14:00 | LA PAZ |
CARIQUEO | SAN MARTIN | PEDRO | HUMBERTO | 20/11/2024 | 15:21 | RECOLETA |
CAÑETE | FARIAS | LUIS | ALADINO | 22/11/2024 | 11:00 | RECOLETA |
CHANDIA | ESPINOZA | SALVADOR | RICARDO | 20/11/2024 | 11:25 | RECOLETA |
CISTERNAS | CONCHA | LUIS | ALBERTO | 21/11/2024 | 14:00 | RECOLETA |
CORRADINI | SOTOMAYOR | SANDRA | IRENE | 21/11/2024 | 14:00 | CREMATORIO |
ESPINOZA | PEÑA | ALBERTO | 20/11/2024 | 15:00 | CREMATORIO | |
FUENTES | TORRES | ISRAEL | 21/11/2024 | 15:00 | RECOLETA | |
LABBE | ZUBICUETA | FRANCISCO | JAVIER | 21/11/2024 | 15:00 | RECOLETA |
LIRA | TORRES | IRMA | INES | 21/11/2024 | 14:00 | RECOLETA |
MARQUEZ | SAN MARTIN | DOMINGO | ALBERTO | 20/11/2024 | 12:00 | RECOLETA |
MIRANDA | RIVERA | SONIA | NIEVE | 21/11/2024 | 10:00 | RECOLETA |
NAVIA | MALDONADO | JOSE | DELFIN | 21/11/2024 | 16:00 | RECOLETA |
NILO | MARDONES | JORGE | PEDRO | 19/11/2024 | 15:08 | LA PAZ |
NORAMBUENA | VALDIVIA | JORGE | ROBERTO | 20/11/2024 | 11:43 | RECOLETA |
ORELLANA | CORNEJO | ENEDINA | DE LAS NIEVE | 20/11/2024 | 12:00 | RECOLETA |
PACHECO | NARVAEZ | MARIA | ELENA | 18/11/2024 | 15:00 | CREMATORIO |
PEREZ | PALMA | MARIA | GLADYS | 21/11/2024 | 16:00 | RECOLETA |
PONCE | OSORIO | JUVENAL | HUMBERTO | 21/11/2024 | 11:00 | CREMATORIO |
RAMIREZ | VASQUEZ | CARLOS | SEGUNDO | 20/11/2024 | 11:05 | RECOLETA |
RIVERA | LEIVA | JORGE | ALEJANDRO | 20/11/2024 | 12:05 | RECOLETA |
SEPULVEDA | RIOS | ROSA | DEL CARMEN | 20/11/2024 | 14:00 | RECOLETA |
SUVAYKE | CORTES | ANA | 20/11/2024 | 11:32 | RECOLETA | |
TORO | NARANJO | MAGALI | DE LAS MERCE | 20/11/2024 | 14:50 | CREMATORIO |
TORREJON | TORRES | KATHERINNE | PATRICIA | 20/11/2024 | 15:51 | CREMATORIO |
VALLEJOS | CASTRO | MARIA | EVANGELINA | 21/11/2024 | 12:00 | RECOLETA |
ZUÑIGA | PEREZ | PEDRO | FRANCISCO | 20/11/2024 | 16:00 | LA PAZ |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2024
Responsos
Imprimir | Para mayor información llame al teléfono: 226377800.
Ultima actualización 20/11/2024 - 16:14:10
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2024
Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Oficio | Hora | Tipo Oficio | Lugar donde se Realiza Oficio |
AVILA | PIRELA | EDUARDO | EMIRO | 19/11/2024 | 11:00 | Responso Sepultura | PATIO 128 ADULTO TIERRA,SEPULTURA NRO.332.- |
CLAVEL | SEPULVEDA | HUGO | ALEXIS | 19/11/2024 | 16:00 | Responso Sepultura | PATIO 160 ADULTO SEPULTURA 133 |
CORRADINI | SOTOMAYOR | SANDRA | IRENE | 21/11/2024 | 14:00 | Responso Sepultura | crematorio |
NAVIA | MALDONADO | JOSE | 21/11/2024 | 16:00 | Responso Sepultura | PATIO 118 GALERIA 47 NICHO 234 | |
VALENZUELA | MARCHANT | MONICA | 20/11/2024 | 12:00 | Responso Sepultura | Galeria 10, nicho boveda 318 | |
ZUÑIGA | PEREZ | PEDRO | FRANCISCO | 20/11/2024 | 16:00 | Responso Sepultura | PATIO 21,MAUSOLEO FAMILIA TOMAS OSSANDON O`SHEE ENL.89280 |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2024