Obituarios y Responsos
Visualiza nuestro
Visualiza Obituario actualizado de la semana
Obituarios

Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Ingreso | Hora | Puerta de Acceso |
AGUILERA | GAJARDO | MARTA | DEL CARMEN | 01/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
AHUMADA | FREDES | HUGO | ENRIQUE | 30/06/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
ARANCIBIA | PALACIOS | ARMANDO | PATRICIO | 01/07/2025 | 15:00 | RECOLETA |
ARAVENA | BURGOS | JACQUELINE | DEL CARMEN | 28/06/2025 | 11:00 | CREMATORIO |
ASTUDILLO | NAVARRO | ADRIANA | DE LAS MERCE | 30/06/2025 | 16:00 | RECOLETA |
CACERES | GONZALEZ | FRESIA | DEL PILAR | 29/06/2025 | 14:00 | RECOLETA |
CADETT | GANGA | ARTURO | DANIEL | 01/07/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
CIOCCA | GOMEZ | LUIS | SILVIO | 27/06/2025 | 11:00 | CREMATORIO |
CONTRERAS | ROJAS | HIGINIO | DEL ROSARIO | 28/06/2025 | 13:00 | CREMATORIO |
DIAZ | GODOY | MARIA | CILDA | 30/06/2025 | 15:06 | RECOLETA |
EPULLAN | BENAVIDES | NORA | NATALIA | 28/06/2025 | 12:00 | RECOLETA |
GATICA | VARAS | NATALIA | TERCERA | 01/07/2025 | 15:00 | RECOLETA |
GONZALEZ | SANDOVAL | JOSE | DANIEL | 29/06/2025 | 13:53 | RECOLETA |
GUEVARA | SANCHEZ | NOEMI | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 14:26 | RECOLETA |
GUTIERREZ | RIVERA | YOLANDA | DEL CARMEN | 29/06/2025 | 15:00 | CREMATORIO |
HUENCHUMAN | ANTILEF | LUIS | ORLANDO | 29/06/2025 | 12:30 | RECOLETA |
JACQUET | ALEGRIA | ROBERTO | 30/06/2025 | 15:07 | CREMATORIO | |
LEIVA | MURA | SONIA | 30/06/2025 | 16:51 | CREMATORIO | |
LETELIER | SOTO | MIGUEL | ANGEL | 29/06/2025 | 15:28 | CREMATORIO |
MACHUCA | MUÑOZ | SILVANA | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 15:00 | RECOLETA |
MARAMBIO | DIAZ | RUBEN | JORGE | 28/06/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
MARTINEZ | GOMEZ | HUGO | JORGE | 30/06/2025 | 14:08 | RECOLETA |
MONSALVES | ALVAREZ | ELENA | 01/07/2025 | 14:00 | RECOLETA | |
MORAGA | ROZAS | RODOLFO | PATRICIO | 01/07/2025 | 10:00 | RECOLETA |
MUÑOZ | PINOCHET | ENEDITA | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 11:32 | LA PAZ |
PARRA | ARANEDA | MONICA | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 16:52 | CREMATORIO |
PEÑA | ZAPATA | RAQUEL | EUGENIA | 30/06/2025 | 13:39 | LA PAZ |
QUINTANA | VALENZUELA | MARIA | FLOR | 29/06/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
RIOS | MUÑOZ | MITIA | MIREYA | 29/06/2025 | 12:00 | CREMATORIO |
ROCHA | ROCHA | ADRIANA | 01/07/2025 | 12:00 | CREMATORIO | |
ROJAS | JELDRES | NELLY | DE LAS MERCE | 01/07/2025 | 13:00 | RECOLETA |
RUBIO | SOTO | EDMUNDO | RAMON | 01/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
SEPULVEDA | SALVO | CARLOS | HUMBERTO | 30/06/2025 | 14:01 | RECOLETA |
TORREJON | FUENTES | TERESA | ISABEL | 30/06/2025 | 16:52 | CREMATORIO |
VALENZUELA | RAMIREZ | CLARA | DEL TRANSITO | 01/07/2025 | 16:00 | CREMATORIO |
VARGAS | ESCOBAR | FRANCISCA | ELIZABETH | 01/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
VILLALBA | CABEZAS | MARTA | LORENA | 01/07/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2025
Responsos

Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Oficio | Hora | Tipo Oficio | Lugar donde se Realiza Oficio |
ALEGRIA | ROBERTO | JACQUET | 30/06/2025 | 15:00 | Responso Sepultura | sala ecumenica crematorio | |
LEIVA | MURA | SONIA | 30/06/2025 | 11:00 | Responso Sepultura | crematorio | |
LOPEZ | GUAJARDO | GUILLERMO | AQUILES | 29/06/2025 | 12:00 | Responso Sepultura | PATIO 72 BOV 2 METRO N 3094 FAMILIA CARARSCO GALVEZ ZORAIDA |
MENDOZA | PINO | MORELIA | 29/06/2025 | 11:00 | Responso Capilla | capilla | |
MONICA | DEL CARMEN | PARRA | ARANEDA | 30/06/2025 | 12:00 | Responso Sepultura | SALA ECUMENICA CREMATORIO |
NAVARRO | CASTILLO | BERTA | 29/06/2025 | 10:00 | Responso Sepultura | pabellon 22 nicho 766 | |
VALENZUELA | RAMIREZ | CLARA | 01/07/2025 | 16:00 | Responso Sepultura | crematorio | |
VILLALBA | CABEZAS | MARTA | 01/07/2025 | 10:00 | Responso Sepultura | crematorio |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2025