Obituarios y Responsos
Visualiza nuestro
Visualiza Obituario actualizado de la semana
Obituarios

Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Ingreso | Hora | Puerta de Acceso |
AGUILERA | GAJARDO | MARTA | DEL CARMEN | 01/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
AMPUERO | PAVEZ | LUIS | ERNESTO | 02/07/2025 | 15:00 | RECOLETA |
ARANCIBIA | PALACIOS | ARMANDO | PATRICIO | 01/07/2025 | 15:00 | CREMATORIO |
ARAVENA | BURGOS | JACQUELINE | DEL CARMEN | 28/06/2025 | 11:00 | CREMATORIO |
ASTETE | NAVARRETE | JUDITH | 01/07/2025 | 15:06 | RECOLETA | |
ASTUDILLO | NAVARRO | ADRIANA | DE LAS MERCE | 30/06/2025 | 16:00 | CREMATORIO |
CADETT | GANGA | ARTURO | DANIEL | 01/07/2025 | 15:17 | CREMATORIO |
CONTRERAS | ROJAS | HIGINIO | DEL ROSARIO | 28/06/2025 | 13:00 | CREMATORIO |
CORDERO | HERRAZ | RICARDO | HUMBERTO | 02/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
CORNEJO | SERPA | RENE | 02/07/2025 | 12:00 | RECOLETA | |
CORTES | ROJAS | HERNAN | JUAN | 01/07/2025 | 15:30 | RECOLETA |
CRUZ | OYARCE | HUMBERTO | DOMINGO | 02/07/2025 | 16:00 | RECOLETA |
DIAZ | AMESTICA | ANA | DEL CARMEN | 02/07/2025 | 15:00 | CREMATORIO |
EPULLAN | BENAVIDES | NORA | NATALIA | 28/06/2025 | 12:00 | RECOLETA |
FELIZ | ROJAS | MAITE | ALESANDRA | 02/07/2025 | 12:00 | RECOLETA |
GATICA | VARAS | NATALIA | TERCERA | 01/07/2025 | 15:00 | RECOLETA |
GUTIERREZ | RIVERA | YOLANDA | DEL CARMEN | 29/06/2025 | 15:00 | CREMATORIO |
HERRERA | PAILAMILLA | CARMEN | ELIANA | 02/07/2025 | 16:00 | RECOLETA |
HOLMGREN | RITTIG | SVEN | NICOLAS | 01/07/2025 | 15:51 | RECOLETA |
JOHNSON | PAGNARD | CARLOTA | SYLVIA | 29/06/2025 | 09:00 | CREMATORIO |
LEIVA | MURA | SONIA | 30/06/2025 | 16:51 | CREMATORIO | |
LUNA | ZAMORANO | PEDRO | GUILLERMO | 02/07/2025 | 12:00 | RECOLETA |
MACHUCA | MUÑOZ | SILVANA | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 15:00 | RECOLETA |
MALDONADO | GAJARDO | HERNAN | ROBERTO | 02/07/2025 | 14:00 | RECOLETA |
MARAMBIO | DIAZ | RUBEN | JORGE | 28/06/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
MONSALVES | ALVAREZ | ELENA | 01/07/2025 | 14:13 | RECOLETA | |
MORAGA | ROZAS | RODOLFO | PATRICIO | 01/07/2025 | 09:54 | RECOLETA |
OCHOA | SUART | EVENCIA | DE LAS MERCE | 02/07/2025 | 16:00 | RECOLETA |
PARRA | ARANEDA | MONICA | DEL CARMEN | 30/06/2025 | 16:52 | CREMATORIO |
PEREZ | ZAPATA | ODILA | DEL CARMEN | 02/07/2025 | 11:00 | RECOLETA |
POZO | PEREZ | GABRIEL | MAXIMILIANO | 01/07/2025 | 16:00 | LA PAZ |
QUINTANA | VALENZUELA | MARIA | FLOR | 29/06/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
QUIROZ | MARIN | MAURICIO | HUMBERTO | 02/07/2025 | 14:00 | CREMATORIO |
RAMIREZ | DIAZ | MARIA | ELENA | 02/07/2025 | 14:00 | LA PAZ |
RETAMAL | RETAMAL | MARGARITA | DEL CARMEN | 01/07/2025 | 14:45 | CREMATORIO |
RIOS | MUÑOZ | MITIA | MIREYA | 29/06/2025 | 12:00 | CREMATORIO |
RIQUELME | OLIVOS | ELSA | 02/07/2025 | 11:00 | LA PAZ | |
ROCHA | ROCHA | ADRIANA | 01/07/2025 | 15:15 | CREMATORIO | |
ROGUER | FRITZ | JOSE | ELISEO | 02/07/2025 | 10:00 | RECOLETA |
ROJAS | ASTORGA | PAULA | ANDREA | 02/07/2025 | 11:00 | RECOLETA |
ROJAS | JELDRES | NELLY | DE LAS MERCE | 01/07/2025 | 09:00 | CREMATORIO |
RUBIO | SOTO | EDMUNDO | RAMON | 01/07/2025 | 13:55 | RECOLETA |
SCHWAGER | ARCOS | MARCO | ANTONIO | 02/07/2025 | 15:00 | LA PAZ |
SEPULVEDA | SALVO | CARLOS | HUMBERTO | 30/06/2025 | 14:01 | RECOLETA |
SQUELLA | RIVERA | GLADYS | RUTH | 28/06/2025 | 14:00 | CREMATORIO |
TOLEDO | PEREZ | DAGOBERTO | EDUARDO | 01/07/2025 | 15:06 | RECOLETA |
URIBE | HUMILDE | DEL CARMEN | 02/07/2025 | 15:00 | RECOLETA | |
VALENZUELA | RAMIREZ | CLARA | DEL TRANSITO | 01/07/2025 | 16:00 | CREMATORIO |
VARGAS | ESCOBAR | FRANCISCA | ELIZABETH | 01/07/2025 | 14:00 | CREMATORIO |
VERGARA | NORDENFLYCHT | SYLVIA | ROSA | 02/07/2025 | 12:00 | LA PAZ |
VILLALBA | CABEZAS | MARTA | LORENA | 01/07/2025 | 10:00 | CREMATORIO |
VILLARROEL | SILVA | WALDO | GUSTAVO | 02/07/2025 | 10:00 | RECOLETA |
ZACONI | AMANDA | MERCEDES | 02/07/2025 | 12:00 | LA PAZ | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | JOSE | FRANCISCO | 03/07/2025 | 12:00 | RECOLETA |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2025
Responsos

Apellido Paterno | Apellido Materno | 1er.Nombre | 2do.Nombre | Fecha Oficio | Hora | Tipo Oficio | Lugar donde se Realiza Oficio |
ALEGRIA | ROBERTO | JACQUET | 30/06/2025 | 15:00 | Responso Sepultura | sala ecumenica crematorio | |
LEIVA | MURA | SONIA | 30/06/2025 | 11:00 | Responso Sepultura | crematorio | |
MONICA | DEL CARMEN | PARRA | ARANEDA | 30/06/2025 | 12:00 | Responso Sepultura | SALA ECUMENICA CREMATORIO |
RETAMAL | RETAMAL | MARGARITA | DEL CARMEN | 01/07/2025 | 15:00 | Responso Capilla | crematorio |
VALENZUELA | RAMIREZ | CLARA | 01/07/2025 | 16:00 | Responso Sepultura | crematorio | |
VILLALBA | CABEZAS | MARTA | 01/07/2025 | 10:00 | Responso Sepultura | crematorio | |
ZACONI | AMANDA | MERCEDES | 02/07/2025 | 12:00 | Responso Capilla | responso capilla central |
Página impresa desde www.cementeriogeneral.cl - Informática 2025